<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>eventplanner.net</title>
	<description>Inspiratie voor de organisatie van grensverleggende evenementen</description>
	<link>https://www.eventplanner.nl/</link>
	<language>nl</language>
	<copyright>copyright 2026, Pink Minds Media</copyright>
	<managingEditor>editor@eventplanner.net</managingEditor>
	<image>
		<url>https://cdn.eventplanner.nl/img4/logo-eventplanner.png</url>
		<title>eventplanner.net</title>
		<link>https://www.eventplanner.nl/</link>
	</image>
		<item>
		<title>Hoe ontwikkel je leiderschapsvaardigheden als eventprofessional?</title>
		<description>Alsof de logistieke stress niet genoeg is, moeten eventplanners ook weten hoe ze eventteams en vrijwilligers kunnen aansturen. </description>
		<link>https://www.eventplanner.nl/nieuws/8789_hoe-ontwikkel-je-leiderschapsvaardigheden-als-eventprofessional.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.nl/nieuws/8789_hoe-ontwikkel-je-leiderschapsvaardigheden-als-eventprofessional.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.nl/imgs/srt8789_how-to-develop-leadership-skills-as-an-event-professional@2x.jpg" alt="Hoe ontwikkel je leiderschapsvaardigheden als eventprofessional?" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Alsof de logistieke stress niet genoeg is, moeten eventplanners ook weten hoe ze eventteams en vrijwilligers kunnen aansturen. </td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.nl/nieuws/8789_hoe-ontwikkel-je-leiderschapsvaardigheden-als-eventprofessional.html</guid>
		<pubDate>2026-03-29 08:33:57 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Teambuildings in Oostende: de sterkte van het strand</title>
		<description>Wie aan de kust denkt, denkt aan teambuilding op het strand. In Oostende vinden bedrijven een gevarieerd aanbod aan strandactiviteiten die inzetbaar zijn voor elk type team en doelstelling. </description>
		<link>https://www.eventplanner.nl/nieuws/11121_teambuildings-in-oostende-de-sterkte-van-het-strand.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.nl/nieuws/11121_teambuildings-in-oostende-de-sterkte-van-het-strand.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.nl/imgs/srt11121_teambuildings-in-oostende-de-sterkte-van-het-strand@2x.jpg" alt="Teambuildings in Oostende: de sterkte van het strand" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Wie aan de kust denkt, denkt aan teambuilding op het strand. In Oostende vinden bedrijven een gevarieerd aanbod aan strandactiviteiten die inzetbaar zijn voor elk type team en doelstelling. </td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.nl/nieuws/11121_teambuildings-in-oostende-de-sterkte-van-het-strand.html</guid>
		<pubDate>2026-03-25 15:46:47 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>5 redenen waarom &#039;gamification&#039; niet de beste optie is</title>
		<description>&quot;Ik moet mijn evenement sowieso gamificeren!&quot; Dit is vast door je hoofd geschoten als je een aantal artikelen over de voordelen van gamification hebt gelezen.</description>
		<link>https://www.eventplanner.nl/nieuws/8469_5-redenen-waarom-gamification-niet-de-beste-optie-is.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.nl/nieuws/8469_5-redenen-waarom-gamification-niet-de-beste-optie-is.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.nl/imgs/srt8469_5-reasons-why-gamification-is-not-the-best-option@2x.jpg" alt="5 redenen waarom &#039;gamification&#039; niet de beste optie is" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> "Ik moet mijn evenement sowieso gamificeren!" Dit is vast door je hoofd geschoten als je een aantal artikelen over de voordelen van gamification hebt gelezen.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.nl/nieuws/8469_5-redenen-waarom-gamification-niet-de-beste-optie-is.html</guid>
		<pubDate>2026-03-22 19:43:50 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>TIP! - Internet op je event: hoeveel bandbreedte heb je nodig?</title>
		<description>Mensen verwachten altijd en overal toegang tot internet, dus ook op jouw evenement. Toch is dat niet vanzelfsprekend...</description>
		<link>https://www.eventplanner.nl/nieuws/6080_tip-internet-op-je-event-hoeveel-bandbreedte-heb-je-nodig.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.nl/nieuws/6080_tip-internet-op-je-event-hoeveel-bandbreedte-heb-je-nodig.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.nl/imgs/srt6080_tip-internet-op-je-event-hoeveel-bandbreedte-heb-je-nodig@2x.jpg" alt="TIP! - Internet op je event: hoeveel bandbreedte heb je nodig?" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Mensen verwachten altijd en overal toegang tot internet, dus ook op jouw evenement. Toch is dat niet vanzelfsprekend...</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.nl/nieuws/6080_tip-internet-op-je-event-hoeveel-bandbreedte-heb-je-nodig.html</guid>
		<pubDate>2026-03-22 15:32:16 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Wat doe je met opslag en terreinwerk als een eventlocatie nog niet klaar is?</title>
		<description>Wie een evenement organiseert, weet dat een locatie zelden perfect begint. Een weiland wordt een festivalterrein, een parkeerplaats verandert in een foodmarkt en een leeg bouwterrein krijgt tijdelijk een podium, bars en backstagezones. </description>
		<link>https://www.eventplanner.nl/nieuws/11119_wat-doe-je-met-opslag-en-terreinwerk-als-een-eventlocatie-nog-niet-klaar-is.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.nl/nieuws/11119_wat-doe-je-met-opslag-en-terreinwerk-als-een-eventlocatie-nog-niet-klaar-is.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.nl/imgs/srt11119_wat-doe-je-met-opslag-en-terreinwerk-als-een-eventlocatie-nog-niet-klaar-is@2x.jpg" alt="Wat doe je met opslag en terreinwerk als een eventlocatie nog niet klaar is?" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Wie een evenement organiseert, weet dat een locatie zelden perfect begint. Een weiland wordt een festivalterrein, een parkeerplaats verandert in een foodmarkt en een leeg bouwterrein krijgt tijdelijk een podium, bars en backstagezones. </td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.nl/nieuws/11119_wat-doe-je-met-opslag-en-terreinwerk-als-een-eventlocatie-nog-niet-klaar-is.html</guid>
		<pubDate>2026-03-16 09:54:15 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Drastische besparingen bij Visit Brussels zorgen voor onrust in de eventsector</title>
		<description>Komende week stemt het Brussels Parlement over een reeks besparingen bij Visit Brussels. Volgens de sectororganisatie Event Confederation dreigen die besparingen zware gevolgen te hebben voor de promotie van Brussel als bestemming voor meetings, congresse</description>
		<link>https://www.eventplanner.nl/nieuws/11118_drastische-besparingen-bij-visit-brussels-zorgen-voor-onrust-in-de-eventsector.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.nl/nieuws/11118_drastische-besparingen-bij-visit-brussels-zorgen-voor-onrust-in-de-eventsector.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.nl/imgs/srt11118_drastische-besparingen-bij-visit-brussels-zorgen-voor-onrust-in-de-eventsector@2x.jpg" alt="Drastische besparingen bij Visit Brussels zorgen voor onrust in de eventsector" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Komende week stemt het Brussels Parlement over een reeks besparingen bij Visit Brussels. Volgens de sectororganisatie Event Confederation dreigen die besparingen zware gevolgen te hebben voor de promotie van Brussel als bestemming voor meetings, congresse</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.nl/nieuws/11118_drastische-besparingen-bij-visit-brussels-zorgen-voor-onrust-in-de-eventsector.html</guid>
		<pubDate>2026-03-16 09:30:44 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Hoe garandeer je een vlekkeloos registratieproces?</title>
		<description>Hoeveel tijd spendeer jij op websites met een slechte navigatie, of het nu over online shoppen of registreren voor een webinar gaat? Zo weinig mogelijk waarschijnlijk.</description>
		<link>https://www.eventplanner.nl/nieuws/8952_hoe-garandeer-je-een-vlekkeloos-registratieproces.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.nl/nieuws/8952_hoe-garandeer-je-een-vlekkeloos-registratieproces.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.nl/imgs/srt8952_how-to-guarantee-an-effortless-registration-experience@2x.jpg" alt="Hoe garandeer je een vlekkeloos registratieproces?" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Hoeveel tijd spendeer jij op websites met een slechte navigatie, of het nu over online shoppen of registreren voor een webinar gaat? Zo weinig mogelijk waarschijnlijk.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.nl/nieuws/8952_hoe-garandeer-je-een-vlekkeloos-registratieproces.html</guid>
		<pubDate>2026-03-15 19:33:04 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Stop event briefing chaos? Maak kennis met nieuwe briefingmodule - Krijg nu exclusief beta toegang</title>
		<description>Iedereen die evenementen organiseert kent dat moment. De planning is bijna voltooid, de leveranciers zijn bevestigd, het programma is klaar... en dan komt de briefing.</description>
		<link>https://www.eventplanner.nl/nieuws/11116_stop-event-briefing-chaos-maak-kennis-met-nieuwe-briefingmodule-krijg-nu-exclusief-beta-toegang.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.nl/nieuws/11116_stop-event-briefing-chaos-maak-kennis-met-nieuwe-briefingmodule-krijg-nu-exclusief-beta-toegang.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.nl/imgs/srt11116_the-end-of-event-briefing-chaos-meet-the-new-briefings-module-join-the-limited-earlyaccess-beta@2x.jpg" alt="Stop event briefing chaos? Maak kennis met nieuwe briefingmodule - Krijg nu exclusief beta toegang" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Iedereen die evenementen organiseert kent dat moment. De planning is bijna voltooid, de leveranciers zijn bevestigd, het programma is klaar... en dan komt de briefing.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.nl/nieuws/11116_stop-event-briefing-chaos-maak-kennis-met-nieuwe-briefingmodule-krijg-nu-exclusief-beta-toegang.html</guid>
		<pubDate>2026-03-14 14:06:51 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Beurzen: sector stabiliseert in 2025, maar op lager niveau</title>
		<description>De cijfers over vak- en publieksbeurzen die in 2025 in Nederland plaatsvonden laten een stabiel beeld van de sector zien. </description>
		<link>https://www.eventplanner.nl/nieuws/11114_beurzen-sector-stabiliseert-in-2025-maar-op-lager-niveau.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.nl/nieuws/11114_beurzen-sector-stabiliseert-in-2025-maar-op-lager-niveau.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.nl/imgs/srt11114_beurzen-sector-stabiliseert-in-2025-maar-op-lager-niveau@2x.jpg" alt="Beurzen: sector stabiliseert in 2025, maar op lager niveau" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> De cijfers over vak- en publieksbeurzen die in 2025 in Nederland plaatsvonden laten een stabiel beeld van de sector zien. </td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.nl/nieuws/11114_beurzen-sector-stabiliseert-in-2025-maar-op-lager-niveau.html</guid>
		<pubDate>2026-03-11 16:47:05 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>5 waarheden die nooit veranderen in de evenementensector</title>
		<description>Disrupties alom in onze sector! Technologische vernieuwingen en data-analyses maken een event organiseren complexer dan ooit.</description>
		<link>https://www.eventplanner.nl/nieuws/9118_5-waarheden-die-nooit-veranderen-in-de-evenementensector.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.nl/nieuws/9118_5-waarheden-die-nooit-veranderen-in-de-evenementensector.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.nl/imgs/srt9118_5-truths-that-will-never-change-in-the-event-industry@2x.jpg" alt="5 waarheden die nooit veranderen in de evenementensector" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Disrupties alom in onze sector! Technologische vernieuwingen en data-analyses maken een event organiseren complexer dan ooit.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.nl/nieuws/9118_5-waarheden-die-nooit-veranderen-in-de-evenementensector.html</guid>
		<pubDate>2026-03-08 14:37:06 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Inhouse events: minimale investering, maximale impact</title>
		<description>Waarom investeren in een externe eventlocatie als een krachtige beleving gewoon op je eigen parking, in je magazijn of bedrijfsgebouw kan ontstaan? Een inhouse event kan een zeer strategische keuze zijn. Authentiek, budgetvriendelijk en vooral: heel dicht</description>
		<link>https://www.eventplanner.nl/nieuws/11113_inhouse-events-minimale-investering-maximale-impact.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.nl/nieuws/11113_inhouse-events-minimale-investering-maximale-impact.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.nl/imgs/srt11113_inhouse-events-minimale-investering-maximale-impact@2x.jpg" alt="Inhouse events: minimale investering, maximale impact" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Waarom investeren in een externe eventlocatie als een krachtige beleving gewoon op je eigen parking, in je magazijn of bedrijfsgebouw kan ontstaan? Een inhouse event kan een zeer strategische keuze zijn. Authentiek, budgetvriendelijk en vooral: heel dicht</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.nl/nieuws/11113_inhouse-events-minimale-investering-maximale-impact.html</guid>
		<pubDate>2026-03-04 15:36:38 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>The Crystal Ship viert 10e editie met TCS Summit</title>
		<description>Tien keer internationale kunst in het straatbeeld van Oostende, dat viert Meet in Oostende dit voorjaar met een extra grote jubileumeditie van The Crystal Ship.</description>
		<link>https://www.eventplanner.nl/nieuws/11112_the-crystal-ship-viert-10e-editie-met-tcs-summit.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.nl/nieuws/11112_the-crystal-ship-viert-10e-editie-met-tcs-summit.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.nl/imgs/srt11112_the-crystal-ship-viert-10e-editie-met-tcs-summit@2x.jpg" alt="The Crystal Ship viert 10e editie met TCS Summit" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Tien keer internationale kunst in het straatbeeld van Oostende, dat viert Meet in Oostende dit voorjaar met een extra grote jubileumeditie van The Crystal Ship.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.nl/nieuws/11112_the-crystal-ship-viert-10e-editie-met-tcs-summit.html</guid>
		<pubDate>2026-03-04 10:21:57 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>De psychologie van aankomst: de eerste 7 minuten bepalen je event</title>
		<description>Vóór de keynote. Vóór het netwerken. Voordat de eerste slide verschijnt. Je evenement wordt nu al beoordeeld.</description>
		<link>https://www.eventplanner.nl/nieuws/11111_de-psychologie-van-aankomst-de-eerste-7-minuten-bepalen-je-event.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.nl/nieuws/11111_de-psychologie-van-aankomst-de-eerste-7-minuten-bepalen-je-event.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.nl/imgs/srt11111_the-psychology-of-arrival-the-first-7-minutes-define-your-event@2x.jpg" alt="De psychologie van aankomst: de eerste 7 minuten bepalen je event" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Vóór de keynote. Vóór het netwerken. Voordat de eerste slide verschijnt. Je evenement wordt nu al beoordeeld.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.nl/nieuws/11111_de-psychologie-van-aankomst-de-eerste-7-minuten-bepalen-je-event.html</guid>
		<pubDate>2026-02-28 17:44:39 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Van FOMO naar JOMO: waarom exclusiviteit de nieuwe marketingstrategie is.</title>
		<description>Jarenlang floreerde de evenementenbranche op één krachtige emotie: FOMO (Fear of Missing Out). De angst om iets te missen vulde arena&#039;s, zorgde voor een enorme toename in de verkoop van tickets in de vroege fase en voedde de buzz op sociale media. Grotere podia, grotere line-ups, langere gastenlijsten.</description>
		<link>https://www.eventplanner.nl/nieuws/11110_van-fomo-naar-jomo-waarom-exclusiviteit-de-nieuwe-marketingstrategie-is.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.nl/nieuws/11110_van-fomo-naar-jomo-waarom-exclusiviteit-de-nieuwe-marketingstrategie-is.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.nl/imgs/srt11110_from-fomo-to-jomo-why-exclusivity-is-the-new-marketing-strategy@2x.jpg" alt="Van FOMO naar JOMO: waarom exclusiviteit de nieuwe marketingstrategie is." width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Jarenlang floreerde de evenementenbranche op één krachtige emotie: FOMO (Fear of Missing Out). De angst om iets te missen vulde arena's, zorgde voor een enorme toename in de verkoop van tickets in de vroege fase en voedde de buzz op sociale media. Grotere podia, grotere line-ups, langere gastenlijsten.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.nl/nieuws/11110_van-fomo-naar-jomo-waarom-exclusiviteit-de-nieuwe-marketingstrategie-is.html</guid>
		<pubDate>2026-02-28 17:29:53 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Hoe zorg je voor een krachtige &#039;expert sessie&#039; op je evenement?</title>
		<description>Door de drukte vergeten we als eventprofessionals soms wel een van de meest interessante meeting designs. We beperken ons vaak tot de gekende formats.</description>
		<link>https://www.eventplanner.nl/nieuws/9050_hoe-zorg-je-voor-een-krachtige-expert-sessie-op-je-evenement.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.nl/nieuws/9050_hoe-zorg-je-voor-een-krachtige-expert-sessie-op-je-evenement.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.nl/imgs/srt9050_how-to-run-a-powerful-expert-session-at-your-event@2x.jpg" alt="Hoe zorg je voor een krachtige &#039;expert sessie&#039; op je evenement?" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Door de drukte vergeten we als eventprofessionals soms wel een van de meest interessante meeting designs. We beperken ons vaak tot de gekende formats.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.nl/nieuws/9050_hoe-zorg-je-voor-een-krachtige-expert-sessie-op-je-evenement.html</guid>
		<pubDate>2026-02-26 10:18:46 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>5 handige checklists voor het organiseren van een evenement</title>
		<description>Regelmatig publiceren we op eventplanner.be /.nl handige checklists om je te helpen om jouw evenementen vlekkeloos te organiseren. Tijd om die ckecklists eens bij elkaar te brengen!</description>
		<link>https://www.eventplanner.nl/nieuws/8240_5-handige-checklists-voor-het-organiseren-van-een-evenement.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.nl/nieuws/8240_5-handige-checklists-voor-het-organiseren-van-een-evenement.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.nl/imgs/srt8240_checklists-evenement-organiseren@2x.jpg" alt="5 handige checklists voor het organiseren van een evenement" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Regelmatig publiceren we op eventplanner.be /.nl handige checklists om je te helpen om jouw evenementen vlekkeloos te organiseren. Tijd om die ckecklists eens bij elkaar te brengen!</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.nl/nieuws/8240_5-handige-checklists-voor-het-organiseren-van-een-evenement.html</guid>
		<pubDate>2026-02-22 13:15:08 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Hoe kwalificeer je bezoekers en accepteer je de beste</title>
		<description>Geloof jij in het sprookje ‘hoe meer bezoekers, hoe beter?’ Het is geen verrassing dat we zo denken.</description>
		<link>https://www.eventplanner.nl/nieuws/9175_hoe-kwalificeer-je-bezoekers-en-accepteer-je-de-beste.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.nl/nieuws/9175_hoe-kwalificeer-je-bezoekers-en-accepteer-je-de-beste.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.nl/imgs/srt9175_hoe-kwalificeer-je-bezoekers-en-accepteer-je-de-beste@2x.jpg" alt="Hoe kwalificeer je bezoekers en accepteer je de beste" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Geloof jij in het sprookje ‘hoe meer bezoekers, hoe beter?’ Het is geen verrassing dat we zo denken.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.nl/nieuws/9175_hoe-kwalificeer-je-bezoekers-en-accepteer-je-de-beste.html</guid>
		<pubDate>2026-02-22 06:45:22 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Tweede generatie JADA events staat klaar</title>
		<description>Eventbureau JADA events kondigt vandaag met trots haar toekomstgerichte transformatie aan. De aankondiging valt samen met een mijlpaal: dit jaar gaat het Antwerpse eventbureau haar 20e jaargang in.</description>
		<link>https://www.eventplanner.nl/nieuws/11108_tweede-generatie-jada-events-staat-klaar.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.nl/nieuws/11108_tweede-generatie-jada-events-staat-klaar.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.nl/imgs/srt11108_tweede-generatie-jada-events-staat-klaar@2x.jpg" alt="Tweede generatie JADA events staat klaar" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Eventbureau JADA events kondigt vandaag met trots haar toekomstgerichte transformatie aan. De aankondiging valt samen met een mijlpaal: dit jaar gaat het Antwerpse eventbureau haar 20e jaargang in.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.nl/nieuws/11108_tweede-generatie-jada-events-staat-klaar.html</guid>
		<pubDate>2026-02-19 10:02:03 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>De veerkracht van de Belgische eventsector</title>
		<description>De Belgische eventsector laat zich niet zomaar uit het veld slaan. Nieuw sectoronderzoek door Event Confederation en iVOX bevestigt de enorme weerbaarheid van de sector: Belgische professionals blijven strijdvaardig en positief gestemd. </description>
		<link>https://www.eventplanner.nl/nieuws/11109_de-veerkracht-van-de-belgische-eventsector.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.nl/nieuws/11109_de-veerkracht-van-de-belgische-eventsector.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.nl/imgs/srt11109_de-veerkracht-van-de-belgische-eventsector@2x.jpg" alt="De veerkracht van de Belgische eventsector" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> De Belgische eventsector laat zich niet zomaar uit het veld slaan. Nieuw sectoronderzoek door Event Confederation en iVOX bevestigt de enorme weerbaarheid van de sector: Belgische professionals blijven strijdvaardig en positief gestemd. </td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.nl/nieuws/11109_de-veerkracht-van-de-belgische-eventsector.html</guid>
		<pubDate>2026-02-17 15:08:42 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Hoe schrijf je sprekersbio’s voor congressen die tickets verkopen?</title>
		<description>Een sprekersbiografie lijkt misschien een klein onderdeel van de content voor je evenement, maar het speelt een belangrijke rol bij het vormen van een eerste indruk, het opbouwen van geloofwaardigheid en het beïnvloeden van de kaartverkoop. Wanneer bezoekers op je eventwebsite of ticketpagina terechtkomen, is de sprekerslijst een van de eerste plekken waar ze naar kijken.</description>
		<link>https://www.eventplanner.nl/nieuws/11107_hoe-schrijf-je-sprekersbios-voor-congressen-die-tickets-verkopen.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.nl/nieuws/11107_hoe-schrijf-je-sprekersbios-voor-congressen-die-tickets-verkopen.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.nl/imgs/srt11107_how-to-write-conference-speaker-bios-that-sell-tickets-templates@2x.jpg" alt="Hoe schrijf je sprekersbio’s voor congressen die tickets verkopen?" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Een sprekersbiografie lijkt misschien een klein onderdeel van de content voor je evenement, maar het speelt een belangrijke rol bij het vormen van een eerste indruk, het opbouwen van geloofwaardigheid en het beïnvloeden van de kaartverkoop. Wanneer bezoekers op je eventwebsite of ticketpagina terechtkomen, is de sprekerslijst een van de eerste plekken waar ze naar kijken.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
